In vier kurzen Artikeln haben wir unsere Sichtungen der Libellensaison 2013 dargelegt. Artikel 1 und 2 handelten von den Kleinlibellen und Artikel 3 und 4 von den Großlibellen.
Insgesamt hatten wir 32 Libellenarten in Bayern und Österreich. Davon 22 Großlibellen und 10 Kleinlibellen. Bei den Kleinlibellen wäre bestimmt noch Luft nach oben, da wir uns dort – bis auf bei der Helm-Azurjungfer – nicht extra auf die Suche begeben haben. Von den 22 Großlibellensichtungen sind 20 mit Fotos belegt, bei den Kleinlibellen alle.
Nun unsere kleine Liste mit dem Datum der ersten Sichtung bzw. des ersten Fotobeweises. Beginnen wir mit den Großlibellen.
Datum | Ort | Art dt | Art lt. |
09.05.13 | Assling Weiher | Vierfleck | Libellula quadrimaculata |
18.05.13 | Heimstetter See | Westliche Keiljungfer | Gomphus pulchellus |
09.06.13 | Benediktenfilz | Falkenlibelle | Cordulia aenea |
16.06.13 | Spatenbräufilz | Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis |
16.06.13 | Spatenbräufilz | Nordische Moosjungfer | Leucorrhinia rubicunda |
23.06.13 | München City | Große Königsliblle | Anax imperator |
23.06.13 | Teufelsgraben | Kleiner Blaupfeil | Orthetrum coerulescens |
06.07.13 | Weihermühle | Spitzenfleck | Libellula fulva |
06.08.13 | Teufelsgraben | Gebänderte Heidelibelle | Sympetrum pedemontanum |
06.08.13 | Riemer See | Gemeine Heideliblle | Sympetrum vulgatum |
11.08.13 | Teufelsgraben | Schwarze Heidelibelle | Sympetrum danae |
18.08.13 | Wasermoos | Alpen-Smaragdlibelle | Somatochlora alpestris |
18.08.13 | Wasermoos | Zweigestreifte Quelljungfer | Cordulegaster boltonii |
19.08.13 | Schwemm | Blutrote Heidelibelle | Sympetrum sanguineum |
24.08.13 | Campeon | Großer Blaupfeil | Orthetrum cancellatum |
25.08.13 | Kendlmühlfilz | Braune Mosaikjungfer | Aeshna grandis |
31.08.13 | Kendlmühlfilz | Hochmoor Mosaikjungfer | Aeshna subarctica |
06.09.13 | Teufelsgraben | Blaugrüne Mosaikjungfer | Aeshna cyanea |
22.09.13 | Sterntaler Filze | Große Heidelibelle | Sympetrum striolatum |
22.09.13 | Sterntaler Filze | Torf-Mosaikjungfer | Aeshna juncea |
28.09.13 | Vielaßmoos | Frühe Heidelibelle | Sympetrum fonscolombii |
28.09.13 | Eittinger Weiher | Herbst-Mosaikjungfer | Aeshna mixta |
Und nun die Kleinen:
Datum | Ort | Art dt | Art lt. |
17.04.13 | Riemer See | Gemeine Winterlibelle | Sympecma fusca |
04.05.13 | Teufelsgraben | Frühe Adonislibelle | Pyrrhosoma nymphula |
09.05.13 | Hackensee | Gebänderte Prachtlibelle | Calopteryx splendens |
13.05.13 | Riemer See | Becherjungfer | Enallagma cyathigerum |
25.05.13 | Moosschwaige | Blauflügel Prachtlibelle | Calopteryx virgo |
25.05.13 | Moosschwaige | Grosse Pechlibelle | Ischnura elegans |
28.05.13 | Schwarzhölzl | Helmazurjungfer | Coenagrion mercurial |
11.08.13 | Riemer See | Kleine Binsenjungfer | lestes virens |
14.08.13 | Trudering | Gemeine Binsenjungfer | lestes sponsa |
08.06.13 | Riemer See | Hufeisen-Azurjungfer | Coenagrion puella |
Noch keine Kommentare